Event > Jacob Mann
September 2022
June 2022
May 2022
July 2021
June 2021
2022
League | Matches | Points | Try | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
First Division 1st Grade | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spence Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021
League | Matches | Points | Try | Conversions | Penalty Kicks | Drop Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
First Division 1st Grade | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
First Division 2nd Grade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spence Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* indicates a league that does not count towards career matches